Yleisimpien konttityyppien mittoja.
Mitat saattavat vaihdella hieman valmistajasta riippuen.
| Sisämitat | Pituus 5890mm | Leveys 2330mm | Korkeus 2370mm |
| Ulkomitat | Pituus 6058mm | Leveys 2438mm | Korkeus 2591mm |
| Pinta-ala | 13,7 m2 | ||
| Tilavuus | 32,5 m3 | ||
| Kantavuus | 21 700kg/28 000kg | ||
| Paino | 2300kg | ||
| Eurolavat 120×80 | 11 kpl | PW 14 kpl | |
| Oven aukeamis | Leveys 2330mm | Korkeus 2260mm |
Palletwide kontissa Sisäleveys +90mm
| Sisämitat | Pituus 12010mm | Leveys 2330mm | Korkeus 2370mm |
| Ulkomitat | Pituus 12192mm | Leveys 2438mm | Korkeus 2591mm |
| Pinta-ala | 28,1 m2 | ||
| Tilavuus | 66,4 m3 | ||
| Kantavuus | 26 000kg | ||
| Paino | 4000kg | ||
| Eurolavat 120×80 | 25 kpl | PW 30 kpl | |
| Oven aukeamis | Leveys 2330mm | Korkeus 2260mm |
Palletwide kontissa Sisäleveys +90mm
| Sisämitat | Pituus 12010mm | Leveys 2330mm | Korkeus 2690mm |
| Ulkomitat | Pituus 12192mm | Leveys 2438mm | Korkeus 2895mm |
| Pinta-ala | 28,1 m2 | ||
| Tilavuus | 76 m3 | ||
| Kantavuus | 26 000kg | ||
| Paino | 4200kg | ||
| Eurolavat 120×80 | 25kpl | 30 kpl | |
| Oven aukeamis | Leveys 2330mm | Korkeus 2580mm |
Palletwide kontissa Sisäleveys +90mm